权威数据 · 每日更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168期 | 06-24 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2025167期 | 06-23 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2025166期 | 06-22 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2025165期 | 06-21 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2025164期 | 06-20 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2025163期 | 06-19 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2025162期 | 06-18 | 6 2 7 | 15 | 5 |
| 2025161期 | 06-17 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2025160期 | 06-16 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2025159期 | 06-15 | 0 5 2 | 7 | 5 |
本网站所提供的最近十期3D开奖结果及相关分析数据仅供参考查询使用,数据来源于公开渠道。彩票开奖结果具有随机性,任何预测分析均不构成投注建议。请广大彩民理性购彩,快乐生活,切勿沉迷博彩。未成年人禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎。